top of page

的場町の家
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
DATA
-
所在地:函館市的場町
-
用途:第一種住居地域
-
階数:2階
-
構造:2×4工法
-
敷地面積:146.86㎡(44.42坪)
-
建築面積:57.13㎡(17.25坪)
-
延床面積:107.64㎡(32.50坪)
bottom of page
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
DATA
所在地:函館市的場町
用途:第一種住居地域
階数:2階
構造:2×4工法
敷地面積:146.86㎡(44.42坪)
建築面積:57.13㎡(17.25坪)
延床面積:107.64㎡(32.50坪)