top of page
湯川町の家
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
DATA
-
所在地:函館市湯川町
-
用途:第一種住居地域
-
階数:2階
-
構造:軸組壁工法(在来)
-
敷地面積:219.38㎡(66.36坪)
-
建築面積:66.86㎡(20.18坪)
-
延床面積:118.40㎡(35.75坪)
bottom of page
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
DATA
所在地:函館市湯川町
用途:第一種住居地域
階数:2階
構造:軸組壁工法(在来)
敷地面積:219.38㎡(66.36坪)
建築面積:66.86㎡(20.18坪)
延床面積:118.40㎡(35.75坪)